American Sports V-hals T-shirt
Sportieve streetwear met een trendy Y2K-look!
Geef je outfit een stoere upgrade met dit American Sports V-hals T-shirt. De losse pasvorm, ademende stof en hippe jersey-uitstraling maken dit shirt perfect voor een casual, sportieve en modieuze look.
Waarom kiezen voor dit dames T-shirt?
- American Sports jersey-design voor een stoere streetwear uitstraling.
- Trendy Y2K-stijl die helemaal van nu is.
- Comfortabele V-hals voor een sportieve look.
- Ademende en sneldrogende stof houdt je fris en comfortabel.
- Losse pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid.
- Eenvoudig te combineren met jeans, shorts, leggings of een rok.
- Ideaal voor sporten, shoppen, festivals, vakantie en dagelijks gebruik.
- Casual en veelzijdig – geschikt voor iedere gelegenheid.
- Lichtgewicht ontwerp voor langdurig draagcomfort.
- Een perfect cadeau voor liefhebbers van streetwear en sportieve mode.
Maak elke outfit trendy en comfortabel – met dit Y2K sports jersey T-shirt straal je zelfvertrouwen en stijl uit, waar je ook bent!
1 artikel = 10% · 2 = 20% · 3 = 30% · 4 of meer = 40% korting op je hele bestelling. Automatisch verrekend.
Aziatische maten vallen vaak kleiner. Vergelijk de maten hieronder met een kledingstuk dat jou goed past.
Maattabel (cm)
| Maat | Leeftijd | Lichaamslengte | Gewicht (kg) | Borst | Schouder | Lengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 jaar | 85–90 | – | 62 | 28 | 42 | – |
| 100 | 4 jaar | 90–105 | – | 64 | 29 | 44 | – |
| 110 | 5 jaar | 105–115 | – | 66 | 30 | 46 | – |
| 120 | 6 jaar | 115–125 | – | 68 | 32 | 49 | – |
| 130 | 7–8 jaar | 125–135 | – | 72 | 33 | 52 | – |
| 140 | 9–10 jaar | 135–145 | – | 76 | 34 | 55 | – |
| 150 | 11–12 jaar | 145–155 | – | 80 | 35 | 58 | – |
| 160 | 13–14 jaar | 150–160 | – | 84 | 36 | 61 | – |
| S | – | 160–165 | 55 | 96 | 44 | 67 | 19 |
| M | – | 165–170 | 60 | 100 | 46 | 69 | 20 |
| L | – | 170–175 | 70 | 106 | 48 | 71 | 20 |
| XL | – | 175–180 | 80 | 112 | 50 | 73 | 21 |
| 2XL | – | 180–185 | 90 | 118 | 52 | 75 | 21 |
| 3XL | – | 185–190 | 100 | 124 | 54 | 77 | 23 |
| 4XL | – | 190–195 | 110 | 130 | 56 | 79 | 23 |
| 5XL | – | 195–200 | 115 | 136 | 58 | 81 | 25 |
| 6XL | – | 200–205 | 120 | 138 | 59 | 82 | 25 |
Gemeten op het kledingstuk, plat neergelegd (bij schoenen: binnenlengte). Afwijking van 1–3 cm is mogelijk. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere.
Past het niet of valt het tegen? Je kunt het binnen 30 dagen ruilen of retourneren. Retourbeleid